El pronóstico extendido de Nubel Cisneros para los próximos tres días anticipa un periodo ideal para disfrutar al aire libre, marcado por temperaturas significativamente elevadas y sensaciones térmicas destacadas.
**Sábado: Jornada ideal para exteriores**
Para este sábado, se espera un día sumamente agradable, perfecto para actividades al aire libre, con termómetros que registrarán valores altos.
* **Región Norte:** Mínima de 18ºC | Máxima de 35ºC.
* **Región Sur:** Mínima de 16ºC | Máxima de 32ºC.
* **Región Este:** Mínima de 16ºC | Máxima de 32ºC.
* **Región Oeste:** Mínima de 16ºC | Máxima de 34ºC.
* **Área Metropolitana:** Mínima de 20ºC | Máxima de 29ºC.
**Domingo: Comienzo fresco, tarde calurosa**
El domingo iniciará con un ambiente fresco a templado, con la posible presencia de nieblas y neblinas aisladas. Por la tarde, el tiempo evolucionará hacia un calor considerable, con cielo ligeramente nublado, y la noche se mantendrá en un rango templado.
* **Región Norte:** Mínima de 18ºC | Máxima de 37ºC.
* **Región Sur:** Mínima de 18ºC | Máxima de 33ºC.
* **Región Este:** Mínima de 16ºC | Máxima de 32ºC.
* **Región Oeste:** Mínima de 18ºC | Máxima de 36ºC.
* **Área Metropolitana:** Mínima de 20ºC | Máxima de 30ºC.
**Lunes: Calor persistente con máximas elevadas**
El lunes amanecerá con un ambiente templado a cálido, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sureste y este. La tarde continuará con tiempo cálido a caluroso, bajo un cielo parcialmente nublado, y las temperaturas se mantendrán agradables durante la noche.
* **Región Norte:** Mínima de 20ºC | Máxima de 39ºC.
* **Región Sur:** Mínima de 20ºC | Máxima de 37ºC.
* **Región Este:** Mínima de 18ºC | Máxima de 36ºC.
* **Región Oeste:** Mínima de 22ºC | Máxima de 39ºC.
* **Área Metropolitana:** Mínima de 23ºC | Máxima de 33ºC.
Fuente: Enlace Original













Deja una respuesta